一、智能溫控系統(tǒng)
基于DSP的自適應(yīng)模糊PID控制器。
六通道溫度傳感器陣列實(shí)時(shí)補(bǔ)償。
37℃±0.3℃恒溫精度。
溫度恢復(fù)時(shí)間<3分鐘。
二、CO2動(dòng)態(tài)調(diào)控系統(tǒng)
NDIR紅外傳感器(精度±0.1%)。
5%CO2濃度±0.1%穩(wěn)定度。
CO2濃度恢復(fù)時(shí)間<3分鐘。
三、濕度管理系統(tǒng)(選配)
智能蒸發(fā)加濕系統(tǒng),同時(shí)過濾空氣中的灰塵,避免超聲霧化加濕的潛在污染。
濕度傳感器實(shí)時(shí)反饋,控制在 95%RH±3%。
四、智能交互系統(tǒng)
5英寸工業(yè)級(jí)觸控終端,支持多點(diǎn)觸控。
趨勢(shì)分析與異常預(yù)警。
五、集成程控微型蠕動(dòng)泵(選配)
體積小巧,可二次開發(fā)微流控項(xiàng)目。
可進(jìn)行活細(xì)胞流體實(shí)驗(yàn),適用于類器官芯片、3D細(xì)胞培養(yǎng)等。
| 型號(hào) | GC1-170 |
| 控制界面 | 7寸 LCD 觸摸屏 |
| 溫度控制模式 | PID 控制模式 |
| 溫度控制范圍 | 室溫 +4℃ ~60℃ |
| 溫度設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫場(chǎng)波動(dòng)性 | ±0.3℃(設(shè)置為 37℃時(shí)) |
| 溫場(chǎng)均勻性 | ±0.2℃(設(shè)置為 37℃時(shí)) |
| 保溫性能 | 二次溫差≤ 2.0℃ |
| 最大功率 | 900W |
| 單巢內(nèi)部(長 × 寬 × 高) | 550×500×650mm |
| 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 680×680×900mm |
| 箱體容積 | 170L |
| CO2測(cè)量原理 | 紅外(IR)探測(cè) |
| CO2控制范圍 | 0~20% |
| CO2控制精度 | 0.1% |
| CO2 供應(yīng) | 建議0.05~0.1MPa |
| 相對(duì)濕度(增濕盤加濕) | 環(huán)境濕度 ~95%(設(shè)置為 37℃時(shí)) |
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 4min(開門 30sec,設(shè)定值 37℃) |
| 氣體濃度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 5min(開門 30sec 設(shè)定值 5%) |
| 滅菌方式 | 140℃干熱滅菌或紫外滅菌 |
| 噪聲 | ≤ 45dB(A) |
| 工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間 | 30s~9999s 可設(shè)置 |
| 歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 7天 |
| 加濕模式 | 水盤加濕(可選智能加濕模塊) |
| 靜置培養(yǎng)托板數(shù)量 | 4塊 |
| 開門方式 | 向左側(cè)開門 |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 重量 | 92kg |
| 可擴(kuò)展性 | 最多可疊加 2 臺(tái) |


